دوتنه:Flag of Finland.svg
Appearance
Size of this PNG preview of this SVG file: ۸۰۰ × ۴۸۹ پېکسل. نورې ژورليدنې: ۳۲۰ × ۱۹۶ پېکسل | ۶۴۰ × ۳۹۱ پېکسل | ۱٬۰۲۴ × ۶۲۶ پېکسل | ۱٬۲۸۰ × ۷۸۲ پېکسل | ۲٬۵۶۰ × ۱٬۵۶۴ پېکسل | ۱٬۸۰۰ × ۱٬۱۰۰ پېکسل.
اصلي دوتنه (SVG دوتنه، نومېنلي ۱٬۸۰۰ × ۱٬۱۰۰ پېکسل، د دوتنې کچه: ۲۴۱ بايټ)
د دوتنې پېښليک
په يوې نېټې/يوه وخت وټوکۍ چې د هماغه وخت او نېټې دوتنه چې څنگه ښکارېده هماغسې درښکاره شي.
نېټه/وخت | بټنوک | ډډې | کارن | تبصره | |
---|---|---|---|---|---|
اوسنی | ۱۹:۱۴, ۲۰ فبروري ۲۰۲۳ | ۱٬۸۰۰ × ۱٬۱۰۰ (۲۴۱ بايټ) | Mdaniels5757 | per edit request // Editing SVG source code using c:User:Rillke/SVGedit.js | |
۱۱:۱۹, ۸ مې ۲۰۲۲ | ۱٬۸۰۰ × ۱٬۱۰۰ (۲۷۴ بايټ) | 4nn1l2 | https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File_talk:Flag_of_Finland.svg&oldid=653790671#The_blue_shade // Editing SVG source code using c:User:Rillke/SVGedit.js | ||
۰۵:۳۸, ۱۴ جولای ۲۰۰۹ | ۱٬۸۰۰ × ۱٬۱۰۰ (۲۷۵ بايټ) | Fibonacci | Greatly simplified code. | ||
۱۶:۰۹, ۸ سپټمبر ۲۰۰۷ | ۱٬۸۰۰ × ۱٬۱۰۰ (۶۸۰ بايټ) | Pudeo~commonswiki | Reverted to version as of 03:03, 9 January 2007 | ||
۱۲:۰۱, ۲۷ جولای ۲۰۰۷ | ۱۸۰ × ۱۱۰ (۶۵۷ بايټ) | Ms2ger | decrease size, valid SVG | ||
۰۳:۰۳, ۹ جنوري ۲۰۰۷ | ۱٬۸۰۰ × ۱٬۱۰۰ (۶۸۰ بايټ) | Zscout370 | Increasing size | ||
۰۳:۰۱, ۹ جنوري ۲۰۰۷ | ۱۸۰ × ۱۱۰ (۷۲۸ بايټ) | Zscout370 | I was informed the colors were incorrect, so I used Photoshop to get the Pantone shade of blue. | ||
۲۳:۱۰, ۱۷ اگسټ ۲۰۰۶ | ۹۰۰ × ۵۵۰ (۴۵۶ بايټ) | Madden | made it smaller | ||
۱۶:۰۶, ۲۱ اکتوبر ۲۰۰۵ | ۱۸٬۰۰۰ × ۱۱٬۰۰۰ (۴۶۴ بايټ) | Dbenbenn | make flag ratio be exactly 11:18, and make cross ratios be exactly 5:3:10 (horizontal) and 4:3:4 (vertical). Changes are PD. | ||
۰۳:۱۸, ۱۷ اکتوبر ۲۰۰۵ | ۴۹۱ × ۳۰۰ (۱ کيلوبايټ) | Zscout370 | Compression |
د دوتنې کارېدنه
داسې هېڅ کوم مخ نه شته چې د دغې دوتنې سره تړنې ولري.
د نړېوالې دوتنې کارېدنه
همدا دوتنه لاندينۍ نورې ويکي گانې کاروي:
- په ab.wikipedia.org کارونې
- په ace.wikipedia.org کارونې
- په ady.wikipedia.org کارونې
- په af.wikipedia.org کارونې
- Denemarke
- Europa
- Estland
- Europese Unie
- Finland
- Helsinki
- Sweeds
- Swede
- Olimpiese Somerspele 1924
- Tweede Wêreldoorlog
- Nobelprys vir Letterkunde
- Nobelprys vir Vrede
- Letland
- Karelies
- Litaue
- Ysland
- Groenland
- Faroëreilande
- Noorweë
- Sápmi
- Rusland
- Lys van hoofstede
- Euro
- Russies
- Keulen
- Lys van lande volgens bevolking
- Gebruiker:Sobaka
- Windhoek
- OESO
- Europese Ruimtevaartorganisasie
- Winteroorlog
- Sjabloon:Inligtingskas Militêre konflik
- Potsdam
- Russe
- Tallinn
- Kategorie:Finland
- Fins
- Dakar-tydren
- Uusimaa
د دې دوتنې نورې نړېوالې کارېدنې کتل.